ПРОДУКТИ › ПИГМЕНТИ
ЦВЕТОВА СКАЛА НА ПИГМЕНТИТЕ
SUN SDR 333 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 96 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDR 66 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 96 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDR 08 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 96 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 20-30 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 75-90 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN 120 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 95 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN 130 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 95 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN 125 - Червен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 95 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.7-1.1 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDY 412 - Жълт Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 85 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 25-35 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.4-0.6 |
Форма на частиците | Иглена |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 20 |
Тегло на палет (кг) | 800 |
SUN 313 - Жълт Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 85 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 25-35 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.3 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.4-0.6 |
Форма на частиците | Иглена |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 250 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDB 140 - Черен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 93 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.5 |
Водоразтворими соли (%) | 0.5 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 5-8 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.9-1.3 |
Форма на частиците | Сферична |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 100 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SCG 228 - Зелен Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | - |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 2.5 |
Влажност (%) | 0.3 |
Стойност на Ph | 6-9 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.4-0.8 |
Форма на частиците | Неправилна |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | - |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDO 611 - Оранжев Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 85 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 20-30 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.5 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 3-7 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.6 |
Форма на частиците | Неправилна |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 120 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SDK 911 - Кафяв Железен Окис
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 88 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.3 |
Водоразтворими соли (%) | 0.5 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 5-8 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 1 |
Форма на частиците | Неправилна |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | 130 |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SKM 21 - Син Пигмент
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 99 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 25-45 |
325 Върху ситото | 0.1 |
Водоразтворими соли (%) | 0.5 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 6.5-7.5 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 0.9-1.3 |
Форма на частиците | Неправилна |
Сила на оцветяване (%) | 90-95 |
Издържливост на топлина (°C) | - |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
SUN SKB 32 - Бял Пигмент
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
Процент на Пигмента (%) | 79 |
Поемане на Мазнина (гр/100гр) | 15-25 |
325 Върху ситото | 0.2 |
Водоразтворими соли (%) | 0.4 |
Влажност (%) | 0.1 |
Стойност на Ph | 5-8 |
Плътност на сгъстяване (гр/см) | 1 |
Форма на частиците | Неправилна |
Сила на оцветяване (%) | 95-105 |
Издържливост на топлина (°C) | - |
Тегло на пакет (кг) | 25 |
Тегло на палет (кг) | 1.250 |
Бележки
- Цветовете от нашия сайт или отпечатаните в католога цветове, може и да не са отражение на оригиналните ни цветове в отношение 1/1. Те са приблизителни цветови стойности.
- Всички наши продукти се изпращат до клиентите ни във висококачествени опаковки. За по-лесното им транспортиране на дълги разстояния, обикновено пакетите ни са 20 килограмови. Комбинираните ни пакети (палети) са 800-1000 и 1250 килограмови.
- Пакетите ни са чанти, с 3 слоя крафтова хартия.
- Пазете ги от влага и слънчева светлина.
- Не ги вдигайте с кука.
- Датата на изтичане на употребата на продукта, е 3 години от датата на производството.