ПРОДУКТЫ › ПИГМЕНТОВ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЖЕЛЕЗООКСИДНЫХ ПИГМЕНТОВ
SUN SDR 333 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 96 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDR 66 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 96 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDR 08 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 96 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 20-30 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 75-90 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN 120 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 95 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN 130 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 95 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN 125 - Железа Оксид Красный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 95 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.7-1.1 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDY 412 - Железа Оксид Желтый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 85 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 25-35 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.4-0.6 |
| Форма частиц | Остроконечная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 20 |
| Вес Палитра (кг) | 800 |
SUN 313 - Железа Оксид Желтый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 85 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 25-35 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.3 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.4-0.6 |
| Форма частиц | Остроконечная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 250 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDB 140 - Железа Оксид Черный
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 93 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.5 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.5 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 5-8 |
| Плотность (г/см) | 0.9-1.3 |
| Форма частиц | Сферическая |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 100 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SCG 228 - Железа Оксид Зеленый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | - |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 2.5 |
| Влагоемкость (%) | 0.3 |
| Значение Ph | 6-9 |
| Плотность (г/см) | 0.4-0.8 |
| Форма частиц | Искривленная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | - |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDO 611 - Железа Оксид Оранжевый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 85 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 20-30 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.5 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 3-7 |
| Плотность (г/см) | 0.6 |
| Форма частиц | Искривленная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 120 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SDK 911 - Железа Оксид Коричневый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 88 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.3 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.5 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 5-8 |
| Плотность (г/см) | 1 |
| Форма частиц | Искривленная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | 130 |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SKM 21 - Голубой Пигмент
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 99 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 25-45 |
| 325 Остаток на Сите | 0.1 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.5 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 6.5-7.5 |
| Плотность (г/см) | 0.9-1.3 |
| Форма частиц | Искривленная |
| Красящая способность (%) | 90-95 |
| Огнеупорность (°C) | - |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |
SUN SKB 32 - Пигмент Белый
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Соотношение Пигмента (%) | 79 |
| Маслоемкость (гр/100гр) | 15-25 |
| 325 Остаток на Сите | 0.2 |
| Соли, растворимые в воде (%) | 0.4 |
| Влагоемкость (%) | 0.1 |
| Значение Ph | 5-8 |
| Плотность (г/см) | 1 |
| Форма частиц | Искривленная |
| Красящая способность (%) | 95-105 |
| Огнеупорность (°C) | - |
| Вес Упаковки (кг) | 25 |
| Вес Палитра (кг) | 1.250 |