ÜRÜNLER › PİGMENTLER
DEMİR OKSİT RENK SKALASI
SUN SDR 333 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 96 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDR 66 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 96 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDR 08 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 96 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 20-30 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 75-90 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN 120 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 95 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN 130 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 95 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN 125 - Demir Oksit Kırmızı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 95 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,7-1,1 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDY 412 - Demir Oksit Sarı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 85 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 25-35 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,4-0,6 |
| Partikül Şekli | İğnesel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 20 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 800 |
SUN 313 - Demir Oksit Sarı
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 85 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 25-35 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,3 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,4-0,6 |
| Partikül Şekli | İğnesel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 250 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDB 140 - Demir Oksit Siyah
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 93 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,5 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,5 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 5-8 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,9-1,3 |
| Partikül Şekli | Küresel |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 100 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SCG 228 - Demir Oksit Yeşil
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | - |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 2,5 |
| Nem (%) | 0,3 |
| Ph Değeri | 6-9 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,4-0,8 |
| Partikül Şekli | Düzensiz |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | - |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDO 611 - Demir Oksit Turuncu
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 85 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 20-30 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,5 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 3-7 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,6 |
| Partikül Şekli | Düzensiz |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 120 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SDK 911 - Demir Oksit Kahverengi
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 88 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,3 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,5 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 5-8 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 1 |
| Partikül Şekli | Düzensiz |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | 130 |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SKM 21 - Mavi Pigment
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 99 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 25-45 |
| 325 Elek Üstü | 0,1 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,5 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 6,5-7,5 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 0,9-1,3 |
| Partikül Şekli | Düzensiz |
| Boyama Gücü (%) | 90-95 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | - |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
SUN SKB 32 - Beyaz Pigment
| TEKNİK VERİLER |
| Pigment Oranı (%) | 79 |
| Yağ Çekme (g/100g) | 15-25 |
| 325 Elek Üstü | 0,2 |
| Suda eriyen tuzlar (%) | 0,4 |
| Nem (%) | 0,1 |
| Ph Değeri | 5-8 |
| Sıkıştırma Yoğunluğu (g/cm) | 1 |
| Partikül Şekli | Düzensiz |
| Boyama Gücü (%) | 95-105 |
| Isıya Dayanıklılık (°C) | - |
| Paket Ağırlığı (kg) | 25 |
| Palet Ağırlığı (kg) | 1.250 |
Notlar
- Web sitemizde ve basılı katalogda görülen renkler 1/1 orjinal renkleri yansıtmayabilir. Yaklaşık renk değerleridir.
- Bütün ürünlerimiz yüksek kalite paketleme yapılarak müşterimize gönderilir. Uzun mesafe taşıma kolaylığı için paketlerimiz genellikle 25 kg’dır. Bileşik paketler (palet) 800 - 1000 ve 1.250 kg’dır.
- Paketlerimiz 3 kat kraft torbalardır.
- Nemden ve güneş ışığından koruyunuz.
- Kanca ile kaldırmayınız.
- Ürün son kullanım tarihi, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.