PRODUITS › PIGMENTS
GAMME DE COULEUR D’OXYDE DE FER
SUN SDR 333 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données techniques |
| Pourcentage de Pigment (%) | 96 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| L'humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDR 66 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 96 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDR 08 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 96 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 20-30 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 75-90 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN 120 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 95 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN 130 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 95 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN 125 - OXYDE DE FER ROUGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 95 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,7-1,1 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDY 412 - OXYDE DE FER JAUNE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 85 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 25-35 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,4-0,6 |
| Type de particule | İğnesel |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 20 |
| Poids d'une palette (kg) | 800 |
SUN 313 - OXYDE DE FER JAUNE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 85 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 25-35 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,3 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,4-0,6 |
| Type de particule | İğnesel |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 250 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDB 140 - OXYDE DE FER NOIR
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 93 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,5 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,5 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 5-8 |
| Densité de tassement g/cm | 0,9-1,3 |
| Type de particule | Sphérique |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 100 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SCG 228 - OXYDE DE FER VERT
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | - |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 2,5 |
| Humidité (%) | 0,3 |
| Valeur de Ph | 6-9 |
| Densité de tassement g/cm | 0,4-0,8 |
| Type de particule | Düzensiz |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | - |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDO 611 - OXYDE DE FER ORANGE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 85 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 20-30 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,5 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 3-7 |
| Densité de tassement g/cm | 0,6 |
| Type de particule | Düzensiz |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 120 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SDK 911 - OXYDE DE FER BRUN
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 88 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,3 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,5 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 5-8 |
| Densité de tassement g/cm | 1 |
| Type de particule | Düzensiz |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | 130 |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SKM 21 - PIGMENT BLEUE
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 99 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 25-45 |
| 325 Tamis | 0,1 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,5 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 6,5-7,5 |
| Densité de tassement g/cm | 0,9-1,3 |
| Type de particule | Düzensiz |
| Pouvoir Colorant (%) | 90-95 |
| Réfractaire (°C) | - |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
SUN SKB 32 - PIGMENT BLANC
| Les données Techniques |
| Rapport de pigment en % | 79 |
| Absorbation de l'huile (g/100g) | 15-25 |
| 325 Tamis | 0,2 |
| Les sels solubles dans l'eau (%) | 0,4 |
| Humidité (%) | 0,1 |
| Valeur de Ph | 5-8 |
| Densité de tassement g/cm | 1 |
| Type de particule | Düzensiz |
| Pouvoir Colorant (%) | 95-105 |
| Réfractaire (°C) | - |
| Poids d'un paquet (kg) | 25 |
| Poids d'une palette (kg) | 1.250 |
Les Notes
- Toutes nos produites sont expédiés vers nos clients après avoir effectué le processus d'emballage de haute qualité.
- Afin de faciliter le transport de long distance nos paquets pèsent en générale 25. Kg chacun. Pour les paquets multiples, la pesée est (expéditions par palettes) 800 - 1000 ou 1250 kg.
- Les sachets sont constitués de 3 couches en kraft.
- Protégez de l'humidité et de la lumière du soleil.
- Il ne faut surtout pas enlever avec un crochet.
- Date d'expiration du produit de 3 ans à partir de la date de fabrication.